Como algunos anteriormente saben estoy vendiendo mi coleccion,
me quedaron casi 4000 monedas (1 de c/u ya que coleccionaba por tipo), asi que el listado es muy extenso, solo diganme lo que buscan y les paso el listado, cualquier duda o consulta no dejen de informarmelo, el costo de envio depende la cantidad de monedas que quieran ya que dependen del peso pero a modo orientativo por correo certificado desde Argentina los precios aproximados son : hasta 100 grs. 3.00,hasta 500 grs 6.50, y hasta 1 kg. 11.00 por mas peso un poco mas depende cuantas sean.
Para pedidos o consultas escribir por aqui o a
cito99@hotmail.com ,
Gracias y saludos a todos!!!
Aqui va un pequeño listado de la Letra "A" para que tengais una nocion:(Algunas tienen valor y otras no pero me lo preguntan y las cotizo)
Pais Valor Año KM # Observaciones Material Valor (€) Condicion
Afganistan 1 afghani 1961 953
Africa Central 5 francs 1982 7
Africa Central 25 francs 1998 10
Africa Central 50 francs 1976 11
Africa del Este 1 cent 1956 35
Africa del Este 10 cents 1941 26.1
Africa del Este 10 cents 1951 34
Africa del Este 1 schilling 1950 31
Africa del Oeste 1 franc 1974 3.1
Africa del Oeste 1 franc 1992 8
Africa del Oeste 5 francs 1992 2a
Africa del Oeste 10 francs 1976 1a
Africa del Oeste 10 francs 1982 10 F.A.O.
Africa del Oeste 25 francs 1975 5
Africa del Oeste 25 francs 1982 9 F.A.O.
Africa del Oeste 50 francs 1975 6 F.A.O.
Africa del Oeste 100 francs 1976 4
Africa del Oeste 250 francs 1993 13 Bimetalica
Africa Francesa Occ. 5 francs 1956 5
Africa Francesa Occ. 10 francs 1956 6
Africa Francesa Occ. 25 francs 1956 7
Africa Francesa Occ. 25 francs 1957 9
Alderney 2 pounds 1989 1 Visita real 10,00 UNC
Alemania (Estados) 1 kreuzer 1861 54 Nassau
Alemania (Estados) 2 pfennig 1846A 452 Prussia
Alemania (Estados) 3 pfennige 1865 482 Prussia
Alemania (Imperio) 1 pfennig 1898 10
Alemania (Imperio) 2 pfennig 1875 2
Alemania (Imperio) 5 pfennig 1875 3
Alemania (Imperio) 5 pfennig 1908 11
Alemania (Imperio) 10 pfennig 1874 4
Alemania (Imperio) 10 pfennig 1899 12
Alemania (Imperio) 1/2 mark 1905 17 Plata
Alemania (Imperio) 1 mark 1875 7 Plata
Alemania (Imperio) 1 mark 1906 14 Plata
Alemania (Weimar) 2 rentenpfennig 1924 31 1,50 XF
Alemania (Weimar) 5 rentenpfennig 1924 32 1,50 XF
Alemania (Weimar) 10 rentenpfennig 1924 33 1,50 XF
Alemania (Weimar) 50 pfennig 1921 27 2,00 XF
Alemania (Weimar) 1 reichspennig 1930 37 2,00 XF
Alemania (Weimar) 10 reichspfennig 1925 40 1,50 XF
Alemania (Weimar) 200 mark 1923 35
Alemania (Tercer Reich) 1 reichspennig 1938 89
Alemania (Tercer Reich) 1 reichspennig 1942 97
Alemania (Tercer Reich) 5 reichspfennig 1941 100 3,00 XF
Alemania (Tercer Reich) 2 reichsmark 1937 93 Swastika Hindemburg Plata
Alemania Federal 1 pfennig 1949 A101
Alemania Federal 1 pfennig 1975 105
Alemania Federal 2 pfennig 1966 106
Alemania Federal 2 pfennig 1970 106a
Alemania Federal 5 pfennig 1949 102
Alemania Federal 5 pfennig 1950 107
Alemania Federal 10 pfennig 1949 103
Alemania Federal 10 pfennig 1950 108
Alemania Federal 50 pfennig 1949 104
Alemania Federal 50 pfennig 1980 109.1
Alemania Federal 50 pfennig 1985F 109.2
Alemania Federal 1 mark 1950 110
Alemania Federal 2 mark 1957 116 Max Planck
Alemania Federal 2 mark 1974 124 Konrad Adenauer
Alemania Federal 2 mark 1976 A127 Theodor Heuss
Alemania Federal 2 mark 1988 149 Dr. Kurt Schumacher
Alemania Federal 2 mark 1988 170 Ludwing
Alemania Federal 2 mark 1994 175 Franz Joseph Strauss
Alemania Federal 5 mark 1965 112.1 Federal Repuplic Plata
Alemania Federal 5 mark 1988 140.1 Plata
Alemania Federal 10 mark 2001 206 Constitucion Federal Plata
Alemania 1 cent Euro 2002 207
Alemania 2 cents Euro 2002 208
Alemania 5 cents Euro 2002 209
Alemania 10 cents Euro 2002 210
Alemania 20 cents Euro 2002 211
Alemania 50 cents Euros 2002 212
Alemania 1 Euro 2002 213 Bimetalica
Alemania 2 Euros 2002 214 Bimetalica
Alemania 2 Euros 2006 Estado de Schleswig-Holstein Bimetalica
Alemania 10 Euros 2002 216 100 Aniv. Subte Plata 15,00 PROOF
Alemania 10 Euros 2002 217 Exhibicion arte Kassel Plata 15,00 PROOF
Alemania 10 Euros 2002 218 Museo Berlin Plata 15,00 PROOF
Alemania 10 Euros 2002 219 50 Aniv. TV Alemana Plata 15,00 PROOF
Alemania 10 Euros 2003 222 Justus von Leibig Plata 15,00 PROOF
Alemania 10 Euros 2003 227 Gottfried Semper Plata 15,00 PROOF
Alemania 10 Euros 2003 223 Campeonato Mundial 2006 1º edicion Plata 15,00 PROOF
Alemania 10 Euros 2003 224 50 Aniv. Revolucion 17 Junio Plata 15,00 PROOF
Alemania 10 Euros 2003 226 Region industrial Plata 15,00 PROOF
Alemania 10 Euros 2004 229 Campeonato Mundial 2006 2º edicion Plata 15,00 PROOF
Alemania 10 Euros 2004 234 Estacion Espacial Plata 15,00 PROOF
Alemania 10 Euros 2004 230 Bauhaus Plata 15,00 PROOF
Alemania 10 Euros 2004 231 50 Aniv. Corte Federal Plata 15,00 PROOF
Alemania 10 Euros 2004 232 Parque Watternmeer Plata 15,00 PROOF
Alemania 10 Euros 2004 Eduardo Morike Plata 15,00 PROOF
Alemania 10 Euros 2006 Campeonato Mundial 2006 Plata 15,00 PROOF
Alemania Democratica 1 pfennig 1952 5
Alemania Democratica 1 pfennig 1968 8.1
Alemania Democratica 1 pfennig 1978 8.2
Alemania Democratica 5 pfennig 1949 2
Alemania Democratica 5 pfennig 1968 9.1
Alemania Democratica 5 pfennig 1983 9.2
Alemania Democratica 10 pfennig 1979 10
Alemania Democratica 20 pfennig 1983 11
Alemania Democratica 50 pfennig 1958 12.1
Alemania Democratica 1 mark 1956 13
Alemania Democratica 1 mark 1977 35.2
Andorra 1 centim 2002 178 Caballo
Andorra 1 centim 2002 176 Rey
Andorra 1 centim 2002 177 Cabra
Andorra 2 centims 2002 179 Flor
Andorra 5 centims 2002 180 Ardilla
Andorra 5 centims 2002 181 Pavo
Angola 2 1/2 escudo 1956 77
Angola 20 kwanza 1978 87 3,00 XF
Antillas Holand.(Curazao) ¼ gulden 1944 44 Plata 4,00 XF-
Antillas Holand. 10 cents 1997 34
Arabia Saudita 1 ghirsh 40
Arabia Saudita 2 ghirsh 1958 41
Arabia Saudita 5 halala 1972 45
Arabia Saudita 5 halala 1979 53
Arabia Saudita 10 halala 1972 46
Arabia Saudita 10 halala 54
Arabia Saudita 25 halala 1972 48
Arabia Saudita 25 halala 55
Arabia Saudita 50 halala 56
Arabia Saudita 100 halala 52
Argelia 1 centime 1964 94
Argelia 2 centimes 1964 95
Argelia 5 centimes 1974 106 FAO
Argelia 20 centimes 1964 98
Argelia 20 centimes 1987 118 FAO
Argelia 50 centimes 1975 109 30 años Fr-Arg
Armenia 10 luma 1994 51
Armenia 20 luma 1994 52
Armenia 50 luma 1994 53
Armenia 1 dram 1994 54
Armenia 3 drams 1994 55
Armenia 5 drams 1994 56
Armenia 10 drams 1994 58
Armenia 20 drams 2003 93
Armenia 50 drams 2003 94
Armenia 100 drams 2003 95
Armenia 200 drams 2003 96
Armenia 500 drams 2003 97 Bimetalica
Aruba 50 cents 2001 4
Australia 1/2 penny 1920 22
Australia 1/2 penny 1943 41
Australia 1/2 penny 1953 49
Australia 1 penny 1928 23
Australia 1 penny 1943 36
Australia 1 penny 1951 43
Australia 1 penny 1953 50
Australia 1 penny 1963 56
Australia 3 pence 1934 24 Plata
Australia 3 pence 1944 37 Plata
Australia 3 pence 1951 44 Plata
Australia 3 pence 1958 57 Plata
Australia 1 schilling 1954 53 Plata
Australia 1 florin 1927 31 Apertura Parlamento Plata
Australia 1 florin 1954 54 Plata
Australia 1 florin 1954 55 Visita real Plata
Australia 1 florin 1958 60 Plata
Australia 1 cent 1975 62
Australia 2 cents 1978 63
Australia 5 cents 1978 64
Australia 5 cents 1988 80
Australia 5 cents 2001 401
Australia 10 cents 1983 65
Australia 10 cents 1998 81
Australia 20 cents 1981 66
Australia 50 cents 2001 491.1 Centenario de Federacion
Australia 50 cents 2003 689 Voluntarios
Australia 1 dollar 1984 77
Australia 1 dollar 1998 84
Australia 1 dollar 1986 87 Año Internacional de la paz
Australia 1 dollar 2001 492 Centenario de Federacion
Australia 1 dollar 2002 600.1 Año de Outback
Australia 2 dollars 1988 101
Australia 2 dollars 2001 406
Austria 1 kreuzer 1780 2055
Austria 1 kreuzer 1800 2111
Austria 1 kreuzer 1812 2112
Austria 1 kreuzer 1816 2113
Austria 1 kreuzer 1851 2185
Austria 1 kreuzer 1860 2186
Austria 1 kreuzer 1885 2187
Austria 3 kreuzer 1800 2115.3
Austria 4 kreuzer 1861 2194
Austria 1 heller 1912 2800
Austria 2 heller 1912 2801
Austria 2 heller 1918 2824
Austria 10 heller 1895 2802
Austria 10 heller 1915 2822
Austria 10 heller 1916 2825
Austria 20 heller 1893 2803
Austria 20 heller 1918 2826
Austria 1 corona 1915 2820 Plata
Austria 2 coronas 1912 2821 Plata
Austria 100 kroner 1924 2832
Austria 200 kroner 1924 2833
Austria 1000 kroner 1924 2834
Austria 1 groschen 1925 2836
Austria 2 groschen 1928 2837
Austria 10 groschen 1928 2838
Austria 2 groschen 1952 2876
Austria 5 groschen 1953 2875
Austria 10 groschen 1948 2874
Austria 10 groschen 1990 2878
Austria 20 groschen 1954 2877
Austria 50 groschen 1947 2870
Austria 50 groschen 1991 2885
Austria 1 schilling 1947 2871
Austria 1 schilling 1998 2886
Austria 2 schilling 1947 2872
Austria 5 schilling 1952 2879
Austria 5 schilling 1992 2889.a
Austria 10 schilling 1957 2882 Plata
Austria 10 schilling 1996 2918
Austria 1 cent Euro 2002 3082
Austria 2 cents Euro 2002 3083
Austria 5 cents Euro 2002 3084
Austria 10 cents Euro 2002 3085
Austria 20 cents Euro 2002 3086
Austria 50 cents Euros 2002 3087
Austria 1 Euro 2002 3088 Bimetalica
Austria 2 Euros 2002 3089 Bimetalica
Austria 2 Euros 2005 50 Aniv. Tratado del estado Bimetalica
Austria 5 euros 2004 3113 100 Futbol Plata 7,00
Austria 5 euros 2004 Europa Plata 7,00
Austria 5 euros 2006 Mozart Plata 7,50 UNC
Austria 5 euros 2006 Presidencia Union Europea Plata 6,25 UNC
Austria 10 euros 2006 Convento de Nonnberg Plata 17,00 UNC
Azerbaijan 5 qapik 1993 31a UNC
Azerbaijan 10 qapik 1992 32
Azerbaijan 20 qapik 1993 33a